Atnaujinta: 2026.11.19 03:17 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|
- | 100,563889 | 100,563889 | 15 | |
| - | - | - | - |
|
- | 100,663889 | 100,663889 | 17 | |
| - | - | - | - |
|
- | 100,763889 | 100,763889 | 50 | |
| - | - | - | - |
|
- | 101,562889 | 101,562889 | 16 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,443889 | 103,443889 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,563889 | 103,563889 | 5 |
Nerasta