Andmed seisuga: 10.01.2026 01:12 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 101,594444 | 101,594444 | - |
|
|
- | 102,994444 | 102,994444 | 6 |
| 3 | 100 | 100 | - |
|
|
- | 103,093444 | 103,093444 | 5 |
| - | - | - | - |
|
- | 104,274444 | 104,274444 | 15 |
Ei leitud midagi