Atnaujinta: 2026.11.19 03:17 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 86,098361 | 86,098361 | 22 | |
| - | - | - |
|
- | 88,098361 | 88,098361 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 89,098361 | 89,098361 | 15 | |
| - | - | - |
|
- | 94,097361 | 94,097361 | 13 | |
| - | - | - |
|
- | 96,598361 | 96,598361 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 99,098361 | 99,098361 | 50 | |
| - | - | - |
|
- | 104,998361 | 104,998361 | 2 |
Nerasta