Andmed seisuga: 27.08.2026 20:01 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 101,775246 | 99,89 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 102,385246 | 100,5 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 102,775246 | 100,89 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 102,885246 | 101 | 30 | |
| - | - | - |
|
- | 104,385246 | 102,5 | 1 |
Ei leitud midagi