Andmed seisuga: 30.10.2026 02:31 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 96,106557 | 96,106557 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 96,606557 | 96,606557 | 12 | |
| - | - | - |
|
- | 97,106557 | 97,106557 | 19 | |
| - | - | - |
|
- | 97,506557 | 97,506557 | 13 | |
| - | - | - |
|
- | 100,506557 | 100,506557 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 104,606557 | 104,606557 | 30 |
Ei leitud midagi