Atnaujinta: 2023.02.01 20:13 (GMT+2)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 92,284 | 91,484 | - |
|
|
- | 99,7 | 98,9 | 7 |
10 | 90,811 | 90,011 | - |
|
|
- | 100,78 | 99,98 | 7 |
50 | 74,91666 | 74,11666 | - |
|
|
- | 101,6 | 100,8 | 1 |
- | - | - | - |
|
- | 101,8 | 101 | 1 |
Nerasta