Pēd. atjaunots: 21.11.2024 13:57 (GMT+2)
Skaits | Piepr. % | Tīrais piepr. % | Piepr. ienes. | Pied. ienes. | Pied. % | Tīrā pied. % | Skaits | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66,25 | 60,516667 | - |
|
|
- | 85,733333 | 80 | 1 |
3 | 60,733333 | 55 | - |
|
|
- | 88,083333 | 82,35 | 9 |
10 | 57,833333 | 52,1 | - |
|
|
- | 88,233333 | 82,5 | 9 |
8 | 57,733333 | 52 | - |
|
|
- | 90 | 84,266667 | 1 |
14 | 56,733333 | 51 | - |
|
|
- | 90,533333 | 84,8 | 5 |
1 | 50,733333 | 45 | - |
|
|
- | 90,633333 | 84,9 | 3 |
18 | 50 | 44,266667 | - |
|
|
- | 90,733333 | 85 | 6 |
22 | 45,74 | 40,006667 | - |
|
|
- | 94,483333 | 88,75 | 9 |
100 | 45,733333 | 40 | - |
|
|
- | 95,733333 | 90 | 1 |
2 | 45,68 | 39,946667 | - |
|
|
- | 98 | 92,266667 | 5 |
Nekas nav atrasts