Atnaujinta: 2026.07.17 11:53 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 101,64625 | 99,99 | 131 | |
| - | - | - |
|
- | 101,65625 | 100 | 12 | |
| - | - | - |
|
- | 101,85625 | 100,2 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 102,65625 | 101 | 4 | |
| - | - | - |
|
- | 104,65625 | 103 | 10 |
Nerasta