Andmed seisuga: 27.06.2026 08:44 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 101 | 101 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 101,2 | 101,2 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 101,8125 | 101,8125 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 102 | 102 | 4 | |
| - | - | - |
|
- | 104 | 104 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 106,5 | 106,5 | 1 |
Ei leitud midagi