Andmed seisuga: 19.09.2026 05:16 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 104,125 | 104,125 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 104,625 | 104,625 | 6 | |
| - | - | - |
|
- | 104,825 | 104,825 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 105,1563 | 105,1563 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 107,225 | 107,225 | 6 |
Ei leitud midagi