Andmed seisuga: 19.11.2026 03:17 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 85,46875 | 85,46875 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 100,46875 | 100,46875 | 12 | |
| - | - | - |
|
- | 105,86875 | 105,86875 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 105,96875 | 105,96875 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 107,00005 | 107,00005 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 110,96875 | 110,96875 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 115,36875 | 115,36875 | 2 |
Ei leitud midagi