Andmed seisuga: 18.07.2026 10:40 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 101,64625 | 101,64625 | 131 | |
| - | - | - |
|
- | 101,65625 | 101,65625 | 12 | |
| - | - | - |
|
- | 101,85625 | 101,85625 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 102,65625 | 102,65625 | 4 | |
| - | - | - |
|
- | 104,65625 | 104,65625 | 10 |
Ei leitud midagi