Atnaujinta: 2026.08.08 12:24 (GMT+3)
Nerasta
| Laikas | Kaina € | Kiekis |
|---|---|---|
| 15:00:04 | 13,4 | 3 |
| 15:00:04 | 13,4 | 5 |
| 15:00:04 | 13,4 | 10 |
| 15:00:04 | 13,4 | 20 |
| 15:00:04 | 13,4 | 53 |
| 15:00:04 | 13,3 | 2 |
| 15:00:04 | 13,3 | 3 |
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (51) | 10 904 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (51) | 10 904 |
Nerasta