Andmed seisuga: 03.02.2026 01:38 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 14:39:57 | 20,8 | 10 |
| 11:09:23 | 20,9 | 23 |
| 10:47:42 | 20,9 | 6 |
| 10:37:11 | 21 | 5 |
| 10:37:11 | 21 | 6 |
| 10:32:32 | 21 | 1 |
| 10:32:32 | 21 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (11) | 1 300 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (11) | 1 300 |
Ei leitud midagi