Andmed seisuga: 09.11.2025 11:15 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:32:45 | 15,7 | 3 |
| 10:39:35 | 15,7 | 2 |
| 10:07:35 | 15,7 | 2 |
| 10:00:04 | 15,7 | 1 |
| 10:00:04 | 15,7 | 2 |
| 10:00:04 | 15,7 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (6) | 173 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (6) | 173 |
Ei leitud midagi