Atnaujinta: 2024.11.21 13:38 (GMT+2)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 104,884153 | 103,882 |
|
|
- | 109,992153 | 108,99 | 68 |
1 | 103,502153 | 102,5 |
|
|
- | 110,002153 | 109 | 6 |
21 | 103,002153 | 102 |
|
- | - | - | - | |
1 | 102,602153 | 101,6 |
|
- | - | - | - | |
4 | 102,003153 | 101,001 |
|
- | - | - | - | |
100 | 102,002153 | 101 |
|
- | - | - | - | |
100 | 101,152153 | 100,15 |
|
- | - | - | - |
Nerasta