Atnaujinta: 2025.03.21 23:11 (GMT+2)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 102,322822 | 102,5141 |
|
|
- | 107,808722 | 108 | 16 |
5 | 102,322722 | 102,514 |
|
|
- | 114,788722 | 114,98 | 3 |
15 | 102,208722 | 102,4 |
|
|
- | 115,008722 | 115,2 | 12 |
3 | 102,108722 | 102,3 |
|
- | - | - | - | |
11 | 101,809722 | 102,001 |
|
- | - | - | - | |
96 | 101,808722 | 102 |
|
- | - | - | - | |
1 | 101,408722 | 101,6 |
|
- | - | - | - | |
100 | 99,958722 | 100,15 |
|
- | - | - | - |
Nerasta