Andmed seisuga: 29.03.2025 23:05 (GMT+2)
Päev | Aeg | Pealkiri |
---|---|---|
26
Märts |
16:57
3 päeva tagasi |
Fixing of Sun Finance bond coupon rate |
26
Märts |
11:00
3 päeva tagasi |
Sun Finance announces early redemption of EUR 50 million bonds |
11
Märts |
11:09
18 päeva tagasi |
Sun Finance Treasury Ltd Submits Documents for a New Bond Issuance |
28
Veebr |
13:33
29 päeva tagasi |
Sun Finance Group - Unaudited results (12M 2024) |
23
Dets 2024 |
15:12
3 kuu tagasi |
Fixing of Sun Finance bond coupon rate |
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103,037125 | 103,037125 |
|
|
- | 108,037125 | 108,037125 | 15 |
15 | 102,551225 | 102,551225 |
|
|
- | 115,017125 | 115,017125 | 3 |
96 | 102,037125 | 102,037125 |
|
- | - | - | - | |
1 | 101,637125 | 101,637125 |
|
- | - | - | - | |
100 | 100,187125 | 100,187125 |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi