Atnaujinta: 2024.11.21 13:50 (GMT+2)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 105,620879 | 104,5 | - |
|
|
- | 107,153879 | 106,033 | 1 |
1 | 104,06 | 102,939121 | - |
|
|
- | 107,920879 | 106,8 | 1 |
- | - | - | - |
|
- | 108,120879 | 107 | 1 | |
- | - | - | - |
|
- | 108,620879 | 107,5 | 1 | |
- | - | - | - |
|
- | 111,120879 | 110 | 5 |
Nerasta