Atnaujinta: 2026.02.23 12:34 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110,142857 | 107 | - |
|
|
- | 110,642857 | 107,5 | 4 |
| 10 | 105,892857 | 102,75 | - |
|
|
- | 111,142857 | 108 | 1 |
| 10 | 105,642857 | 102,5 | - |
|
- | - | - | - | |
| 5 | 105,142857 | 102 | - |
|
- | - | - | - |
Nerasta