Andmed seisuga: 23.02.2026 12:34 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110,142857 | 107 | - |
|
|
- | 110,642857 | 107,5 | 4 |
| 10 | 105,892857 | 102,75 | - |
|
|
- | 111,142857 | 108 | 1 |
| 10 | 105,642857 | 102,5 | - |
|
- | - | - | - | |
| 5 | 105,142857 | 102 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi