Andmed seisuga: 17.07.2025 18:44 (GMT+3)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 106,088798 | 103,75 | - |
|
|
- | 108,338798 | 106 | 1 |
4 | 105,918798 | 103,58 | - |
|
- | - | - | - | |
10 | 105,338798 | 103 | - |
|
- | - | - | - | |
10 | 104,838798 | 102,5 | - |
|
- | - | - | - | |
5 | 104,338798 | 102 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi