Pēd. atjaunots: 30.03.2025 06:43 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Laiks | Cena € | Skaits |
---|---|---|
15:59:58 | 7,245 | 5 |
15:59:58 | 7,245 | 2 |
15:44:33 | 7,1 | 23 |
15:44:33 | 7,1 | 25 |
15:44:16 | 7,1 | 18 |
15:43:39 | 7,2 | 3 |
15:43:39 | 7,2 | 15 |
Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
---|---|---|
Automātiskie darījumi | (223) | 41 230 |
Tiešie darījumi | (0) | 0 |
Citi darījumi | (0) | 0 |
Kopā | (223) | 41 230 |
Diena | Laiks | Nosaukums |
---|---|---|
25
Mar |
9:00
pirms 4 dienām |
TextMagic AS's consolidated audited annual report for the financial year 2024 |
25
Feb |
9:00
pirms 1 mēneša |
TextMagic AS 2024 12 months consolidated unaudited interim report |
5
Feb |
10:32
pirms 1 mēneša |
Subscription results for TextMagic AS option program |
14
Jan |
9:00
pirms 2 mēneša |
TextMagic group's sales results for Q4 2024 |
17
Dec 2024 |
11:21
pirms 3 mēneša |
TextMagic AS financial calendar for 2025 |
Nekas nav atrasts