Pēd. atjaunots: 07.04.2025 00:29 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Laiks | Cena € | Skaits |
---|---|---|
15:13:14 | 3,77 | 1 |
15:13:14 | 3,74 | 1 |
15:13:14 | 3,74 | 8 |
15:13:14 | 3,73 | 15 |
15:13:14 | 3,73 | 1 |
14:18:07 | 3,68 | 1 |
14:18:07 | 3,68 | 1 |
Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
---|---|---|
Automātiskie darījumi | (43) | 901 |
Tiešie darījumi | (0) | 0 |
Citi darījumi | (0) | 0 |
Kopā | (43) | 901 |
Nekas nav atrasts