Pēd. atjaunots: 05.12.2025 06:10 (GMT+2)
| Skaits | Piepr. % | Tīrais piepr. % | Piepr. ienes. | Pied. ienes. | Pied. % | Tīrā pied. % | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 26,01 | 26,01 | - | - | 38,99 | 38,99 | 9 | ||
| 15 | 26 | 26 | - | - | 39 | 39 | 8 | ||
| 15 | 25,75 | 25,75 | - | - | 40 | 40 | 17 | ||
| 91 | 21 | 21 | - |
|
- | 46,91 | 46,91 | 32 | |
| - | - | - | - | - | 49 | 49 | 3 | ||
| - | - | - | - |
|
- | 56 | 56 | 4 628 |
Nekas nav atrasts