Pēd. atjaunots: 22.12.2024 07:17 (GMT+2)
Skaits | Piepr. % | Tīrais piepr. % | Piepr. ienes. | Pied. ienes. | Pied. % | Tīrā pied. % | Skaits | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 74,911111 | 74,911111 | - |
|
- | 99,911111 | 99,911111 | 1 | |
- | - | - | - |
|
- | 102,911111 | 102,911111 | 31 | |
- | - | - | - |
|
- | 104,351111 | 104,351111 | 19 | |
- | - | - | - |
|
- | 104,911111 | 104,911111 | 26 | |
- | - | - | - |
|
- | 106,911111 | 106,911111 | 207 | |
- | - | - | - |
|
- | 108,111111 | 108,111111 | 10 |
Nekas nav atrasts