Pēd. atjaunots: 19.12.2025 12:51 (GMT+2)
| Skaits | Piepr. € | Pied. € | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 4,92 |
|
4,96 | 40 | |
| 1 002 | 4,9 |
|
4,98 | 21 | |
| 1 000 | 4,88 |
|
|
5 | 129 |
| 5 | 4,86 |
|
5,05 | 550 | |
| 1 | 4,7 |
|
5,1 | 3 292 | |
| 10 | 4,5 |
|
5,15 | 4 550 | |
| 1 | 4,44 |
|
5,35 | 150 | |
| 30 | 4 | 5,5 | 11 | ||
| 20 | 3,8 | 5,85 | 1 | ||
| 15 | 3,74 | 5,95 | 36 |
| Laiks | Cena € | Skaits |
|---|---|---|
| 10:47:01 | 4,92 | 5 |
| 10:47:01 | 4,92 | 40 |
| 10:47:01 | 4,92 | 4 |
| 10:47:01 | 4,92 | 1 |
| 10:47:01 | 4,92 | 4 |
| 10:47:01 | 4,94 | 8 |
| 10:47:01 | 4,94 | 10 |
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (9) | 604 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (9) | 604 |
Nekas nav atrasts