Andmed seisuga: 13.03.2025 10:57 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 104,411111 | 102,5 | - |
|
|
- | 105,911111 | 104 | 2 |
5 | 104,128111 | 102,217 | - |
|
|
- | 106,73 | 104,818889 | 2 |
50 | 103,911111 | 102 | - |
|
|
- | 106,801111 | 104,89 | 5 |
1 | 101,911111 | 100 | - |
|
|
- | 106,911111 | 105 | 4 |
- | - | - | - |
|
- | 107,411111 | 105,5 | 13 | |
- | - | - | - |
|
- | 108,911111 | 107 | 12 | |
- | - | - | - |
|
- | 109,411111 | 107,5 | 10 | |
- | - | - | - |
|
- | 109,911111 | 108 | 2 | |
- | - | - | - |
|
- | 111,911111 | 110 | 19 |
Ei leitud midagi