Andmed seisuga: 11.03.2025 13:08 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 104,35 | 102,527778 | - |
|
|
- | 105,822222 | 104 | 2 |
2 | 104,322222 | 102,5 | - |
|
|
- | 106,712222 | 104,89 | 5 |
5 | 104,039222 | 102,217 | - |
|
|
- | 106,822222 | 105 | 4 |
2 | 104,032222 | 102,21 | - |
|
|
- | 107,322222 | 105,5 | 13 |
50 | 103,822222 | 102 | - |
|
|
- | 108,822222 | 107 | 12 |
1 | 101,822222 | 100 | - |
|
|
- | 109,322222 | 107,5 | 10 |
- | - | - | - |
|
- | 109,822222 | 108 | 2 | |
- | - | - | - |
|
- | 111,822222 | 110 | 19 |
Ei leitud midagi