Pēd. atjaunots: 07.10.2026 11:33 (GMT+3)
| Skaits | Piepr. % | Tīrais piepr. % | Piepr. ienes. | Pied. ienes. | Pied. % | Tīrā pied. % | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100,430001 | 100,030001 | - |
|
|
- | 103,2 | 102,8 | 4 |
| 4 | 100,43 | 100,03 | - |
|
|
- | 103,4 | 103 | 1 |
| 1 | 100,410002 | 100,010002 | - |
|
|
- | 103,71 | 103,31 | 1 |
| 2 | 100,41 | 100,01 | - |
|
|
- | 103,8 | 103,4 | 8 |
| 50 | 100,4 | 100 | - |
|
|
- | 103,9 | 103,5 | 30 |
| - | - | - | - |
|
- | 104,4 | 104 | 5 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,7 | 104,3 | 10 | |
| - | - | - | - |
|
- | 105,6 | 105,2 | 5 | |
| - | - | - | - |
|
- | 105,7 | 105,3 | 6 | |
| - | - | - | - |
|
- | 105,9 | 105,5 | 2 |
Nekas nav atrasts