Andmed seisuga: 30.10.2026 03:34 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102,9325 | 102,9325 | - |
|
|
- | 104,5125 | 104,5125 | 2 |
| 2 | 100,5225 | 100,5225 | - |
|
|
- | 105,0125 | 105,0125 | 4 |
| 3 | 100,5125 | 100,5125 | - |
|
|
- | 105,512499 | 105,512499 | 1 |
| 5 | 100,0125 | 100,0125 | - |
|
|
- | 105,5125 | 105,5125 | 4 |
| - | - | - | - |
|
- | 105,7625 | 105,7625 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 106,0125 | 106,0125 | 4 | |
| - | - | - | - |
|
- | 107,4125 | 107,4125 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 108,9125 | 108,9125 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 109,0125 | 109,0125 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 109,0535 | 109,0535 | 2 |
Ei leitud midagi