Andmed seisuga: 18.07.2025 15:42 (GMT+3)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 105,900833 | 104,18 | - |
|
|
- | 106,980832 | 105,259999 | 1 |
2 | 104,820834 | 103,100001 | - |
|
|
- | 106,980833 | 105,26 | 1 |
2 | 104,820833 | 103,1 | - |
|
|
- | 107,858833 | 106,138 | 1 |
1 | 104,760833 | 103,04 | - |
|
|
- | 108,220833 | 106,5 | 3 |
14 | 104,120833 | 102,4 | - |
|
|
- | 108,720833 | 107 | 3 |
- | - | - | - |
|
- | 109,715833 | 107,995 | 3 | |
- | - | - | - |
|
- | 109,720833 | 108 | 2 | |
- | - | - | - |
|
- | 110,150833 | 108,43 | 2 | |
- | - | - | - |
|
- | 110,720833 | 109 | 2 | |
- | - | - | - |
|
- | 111,720833 | 110 | 4 |
Ei leitud midagi