Pēd. atjaunots: 16.02.2026 06:47 (GMT+2)
| Skaits | Piepr. % | Tīrais piepr. % | Piepr. ienes. | Pied. ienes. | Pied. % | Tīrā pied. % | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105,65 | 105,65 | - |
|
|
- | 107,44 | 107,44 | 1 |
| 49 | 105,45 | 105,45 | - |
|
|
- | 107,45 | 107,45 | 2 |
| 4 | 105,43 | 105,43 | - |
|
|
- | 107,65 | 107,65 | 1 |
| 37 | 105,03 | 105,03 | - |
|
|
- | 107,95 | 107,95 | 4 |
| 4 | 104,35 | 104,35 | - |
|
|
- | 108,45 | 108,45 | 3 |
| 2 | 104 | 104 | - |
|
|
- | 108,75 | 108,75 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 109,45 | 109,45 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 111,25 | 111,25 | 1 |
Nekas nav atrasts