Andmed seisuga: 18.12.2025 04:58 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:59:39 | 0,0692 | 6 |
| 15:54:48 | 0,0692 | 6 |
| 15:53:05 | 0,0694 | 10 |
| 15:52:19 | 0,0694 | 10 |
| 15:51:32 | 0,0692 | 6 |
| 15:50:46 | 0,0692 | 6 |
| 15:49:58 | 0,0692 | 6 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (23) | 406 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (23) | 406 |
Ei leitud midagi