Andmed seisuga: 23.04.2025 10:55 (GMT+3)
Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|
11 575 | 0,087 |
|
0,0876 | 2 | |
200 | 0,085 |
|
0,0882 | 1 | |
1 450 | 0,0844 |
|
0,0884 | 3 | |
208 | 0,083 |
|
0,0886 | 135 | |
102 | 0,0824 |
|
0,0888 | 2 992 | |
400 | 0,0822 |
|
|
0,089 | 18 498 |
77 | 0,082 | 0,0892 | 6 | ||
212 | 0,0812 |
|
0,0896 | 10 | |
5 224 | 0,081 |
|
0,0898 | 70 | |
16 | 0,0806 |
|
0,09 | 7 401 |
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
10:31:51 | 0,088 | 205 |
10:30:44 | 0,088 | 2 |
10:30:12 | 0,088 | 2 |
10:28:45 | 0,0882 | 2 |
10:04:46 | 0,0888 | 8 |
10:04:46 | 0,0888 | 4 |
10:04:46 | 0,0888 | 4 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (16) | 22 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (16) | 22 |
Ei leitud midagi