Pēd. atjaunots: 01.09.2026 10:02 (GMT+3)
| Skaits | Piepr. € | Pied. € | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0,0916 |
|
0,092 | 13 223 | |
| 10 | 0,0914 |
|
0,095 | 190 | |
| 4 | 0,0912 | 0,0952 | 1 | ||
| 304 | 0,091 |
|
0,0954 | 1 | |
| 14 | 0,0908 | 0,0956 | 1 | ||
| 16 | 0,0906 | 0,0958 | 1 | ||
| 36 | 0,0904 | 0,096 | 7 | ||
| 572 | 0,0902 |
|
0,0976 | 6 | |
| 609 | 0,09 |
|
0,0984 | 12 | |
| 500 | 0,0896 |
|
0,0988 | 8 |
| Laiks | Cena € | Skaits |
|---|---|---|
| 10:01:41 | 0,0916 | 1 |
| 10:00:03 | 0,092 | 302 |
| 10:00:03 | 0,092 | 2 |
| 10:00:03 | 0,092 | 10 |
| 10:00:03 | 0,092 | 2 |
| 10:00:03 | 0,092 | 349 |
| 10:00:03 | 0,092 | 1 112 |
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (27) | 185 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (27) | 185 |
Nekas nav atrasts