Andmed seisuga: 08.06.2026 01:22 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 101,820219 | 101,820219 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 102,120219 | 102,120219 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 103,320219 | 103,320219 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 103,420219 | 103,420219 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 105,520219 | 105,520219 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 105,620219 | 105,620219 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 106,020219 | 106,020219 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 111,120219 | 111,120219 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 128,820219 | 128,820219 | 3 |
Ei leitud midagi