Andmed seisuga: 07.08.2026 12:57 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99,84153 | 97 |
|
|
- | 103,64153 | 100,8 | 1 |
| - | - | - |
|
- | 104,84153 | 102 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 105,14153 | 102,3 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 105,84153 | 103 | 6 | |
| - | - | - |
|
- | 106,84153 | 104 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 107,24153 | 104,4 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 107,34153 | 104,5 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 107,74153 | 104,9 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 130,54153 | 127,7 | 3 |
Ei leitud midagi