Andmed seisuga: 18.05.2026 22:29 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 101,1 | 100,52623 | 6 | |
| - | - | - |
|
- | 101,27377 | 100,7 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 101,57377 | 101 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 102,87377 | 102,3 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 104,97377 | 104,4 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 105,07377 | 104,5 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 105,47377 | 104,9 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 110,57377 | 110 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 128,27377 | 127,7 | 3 |
Ei leitud midagi