Andmed seisuga: 05.12.2025 07:09 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 104,5 | 104,5 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 104,598901 | 104,598901 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 104,698901 | 104,698901 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 104,898901 | 104,898901 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 105,888901 | 105,888901 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 105,998901 | 105,998901 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 106,998901 | 106,998901 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 131,098901 | 131,098901 | 3 |
Ei leitud midagi