Pēd. atjaunots: 16.01.2026 20:52 (GMT+2)
| Skaits | Piepr. % | Tīrais piepr. % | Pied. ienes. | Pied. % | Tīrā pied. % | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 74,28022 | 72 |
|
|
- | 103,68022 | 101,4 | 1 |
| - | - | - |
|
- | 103,78022 | 101,5 | 25 | |
| - | - | - |
|
- | 103,98022 | 101,7 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 104,08022 | 101,8 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 104,18022 | 101,9 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 107,07022 | 104,79 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 107,18022 | 104,9 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 108,18022 | 105,9 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 132,28022 | 130 | 3 |
Nekas nav atrasts