Andmed seisuga: 17.07.2026 11:20 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 103,141944 | 101,88 | - |
|
|
- | 106,201944 | 104,94 | 3 |
| 2 | 103,131944 | 101,87 | - |
|
|
- | 106,211944 | 104,95 | 1 |
| 2 | 101,711944 | 100,45 | - |
|
|
- | 106,361944 | 105,1 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 106,661944 | 105,4 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 106,761944 | 105,5 | 4 | |
| - | - | - | - |
|
- | 107,261944 | 106 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 109,961944 | 108,7 | 3 |
Ei leitud midagi