Pēd. atjaunots: 23.04.2025 15:01 (GMT+3)
Skaits | Piepr. % | Tīrais piepr. % | Piepr. ienes. | Pied. ienes. | Pied. % | Tīrā pied. % | Skaits | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 102,6 | 101,2525 | - |
|
|
- | 106,3475 | 105 | 1 |
2 | 102,5475 | 101,2 | - |
|
|
- | 107,8475 | 106,5 | 4 |
2 | 102,4565 | 101,109 | - |
|
|
- | 108,1375 | 106,79 | 10 |
2 | 102,455 | 101,1075 | - |
|
|
- | 108,1475 | 106,8 | 6 |
- | - | - | - |
|
- | 108,3475 | 107 | 20 | |
- | - | - | - |
|
- | 109,3475 | 108 | 53 | |
- | - | - | - |
|
- | 110,2475 | 108,9 | 1 | |
- | - | - | - |
|
- | 110,3475 | 109 | 1 | |
- | - | - | - |
|
- | 111,8475 | 110,5 | 8 |
Nekas nav atrasts