Andmed seisuga: 02.12.2024 14:59 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 104,922222 | 103,2 | - |
|
|
- | 106,422222 | 104,7 | 1 |
- | - | - | - |
|
- | 106,521222 | 104,799 | 4 | |
- | - | - | - |
|
- | 106,522222 | 104,8 | 1 | |
- | - | - | - |
|
- | 107,422222 | 105,7 | 1 | |
- | - | - | - |
|
- | 109,722222 | 108 | 2 | |
- | - | - | - |
|
- | 110,722222 | 109 | 4 | |
- | - | - | - |
|
- | 111,622222 | 109,9 | 12 | |
- | - | - | - |
|
- | 115,722222 | 114 | 10 | |
- | - | - | - |
|
- | 124,222222 | 122,5 | 3 |
Ei leitud midagi