Pēd. atjaunots: 28.10.2026 05:17 (GMT+2)
| Skaits | Piepr. % | Tīrais piepr. % | Piepr. ienes. | Pied. ienes. | Pied. % | Tīrā pied. % | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104,581 | 104,581 | - |
|
|
- | 107,75 | 107,75 | 2 |
| 1 | 104,58 | 104,58 | - |
|
|
- | 108,74 | 108,74 | 2 |
| 12 | 104,572 | 104,572 | - |
|
|
- | 108,75 | 108,75 | 3 |
| 1 | 104,57 | 104,57 | - |
|
|
- | 110,75 | 110,75 | 5 |
| 1 | 104,56 | 104,56 | - |
|
|
- | 111,75 | 111,75 | 6 |
| 3 | 104,555 | 104,555 | - |
|
- | - | - | - | |
| 2 | 104,55 | 104,55 | - |
|
- | - | - | - | |
| 6 | 104,501 | 104,501 | - |
|
- | - | - | - | |
| 13 | 104,5 | 104,5 | - |
|
- | - | - | - | |
| 99 | 104,25 | 104,25 | - |
|
- | - | - | - |
Nekas nav atrasts