Andmed seisuga: 21.02.2026 01:25 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 102,25 | 102,25 | - |
|
|
- | 103,34 | 103,34 | 13 |
| 50 | 101,75 | 101,75 | - |
|
|
- | 103,75 | 103,75 | 70 |
| 60 | 100 | 100 | - |
|
|
- | 103,95 | 103,95 | 39 |
| - | - | - | - |
|
- | 104,65 | 104,65 | 50 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,75 | 104,75 | 20 | |
| - | - | - | - |
|
- | 106,75 | 106,75 | 200 | |
| - | - | - | - |
|
- | 107,3 | 107,3 | 40 |
Ei leitud midagi