Atnaujinta: 2026.02.23 12:35 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 104,01 | 103,81 | - |
|
|
- | 105,7 | 105,5 | 5 |
| 2 | 104,000001 | 103,800001 | - |
|
|
- | 106,5 | 106,3 | 6 |
| 4 | 103,9 | 103,7 | - |
|
|
- | 106,6 | 106,4 | 5 |
| 8 | 103,7 | 103,5 | - |
|
|
- | 107,2 | 107 | 6 |
| 50 | 102,2 | 102 | - |
|
- | - | - | - |
Nerasta