Andmed seisuga: 16.03.2026 13:01 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106,511111 | 105,8 | - |
|
|
- | 106,711111 | 106 | 3 |
| 2 | 105,191111 | 104,48 | - |
|
|
- | 107,011111 | 106,3 | 12 |
| 2 | 104,191111 | 103,48 | - |
|
- | - | - | - | |
| 50 | 102,711111 | 102 | - |
|
- | - | - | - | |
| 4 | 100,651111 | 99,94 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi