Andmed seisuga: 23.02.2026 12:34 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 104,01 | 103,81 | - |
|
|
- | 105,7 | 105,5 | 5 |
| 2 | 104,000001 | 103,800001 | - |
|
|
- | 106,5 | 106,3 | 6 |
| 4 | 103,9 | 103,7 | - |
|
|
- | 106,6 | 106,4 | 5 |
| 8 | 103,7 | 103,5 | - |
|
|
- | 107,2 | 107 | 6 |
| 50 | 102,2 | 102 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi