Andmed seisuga: 31.10.2024 02:20 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105,416667 | 105,416667 | - |
|
|
- | 105,956667 | 105,956667 | 4 |
10 | 105,166667 | 105,166667 | - |
|
|
- | 105,966667 | 105,966667 | 2 |
2 | 104,416668 | 104,416668 | - |
|
|
- | 106,166667 | 106,166667 | 26 |
50 | 104,416667 | 104,416667 | - |
|
|
- | 106,666667 | 106,666667 | 2 |
10 | 104,186667 | 104,186667 | - |
|
|
- | 106,856667 | 106,856667 | 3 |
5 | 103,386667 | 103,386667 | - |
|
|
- | 107,088667 | 107,088667 | 6 |
- | - | - | - |
|
- | 107,166667 | 107,166667 | 4 | |
- | - | - | - |
|
- | 108,666667 | 108,666667 | 5 | |
- | - | - | - |
|
- | 110,665667 | 110,665667 | 9 | |
- | - | - | - |
|
- | 110,666667 | 110,666667 | 9 |
Ei leitud midagi