Pēd. atjaunots: 09.09.2024 11:45 (GMT+3)
Skaits | Piepr. % | Tīrais piepr. % | Piepr. ienes. | Pied. ienes. | Pied. % | Tīrā pied. % | Skaits | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 102,755556 | 102,2 | - |
|
|
- | 103,255556 | 102,7 | 2 |
5 | 102,655556 | 102,1 | - |
|
|
- | 104,5 | 103,944444 | 10 |
12 | 101,735556 | 101,18 | - |
|
|
- | 104,555556 | 104 | 50 |
5 | 100,555556 | 100 | - |
|
|
- | 104,955556 | 104,4 | 4 |
5 | 99,555556 | 99 | - |
|
|
- | 106,555556 | 106 | 5 |
- | - | - | - |
|
- | 106,955556 | 106,4 | 4 | |
- | - | - | - |
|
- | 107,455556 | 106,9 | 3 | |
- | - | - | - |
|
- | 109,555556 | 109 | 8 | |
- | - | - | - |
|
- | 109,755556 | 109,2 | 3 | |
- | - | - | - |
|
- | 111,055556 | 110,5 | 10 |
Nekas nav atrasts