Atnaujinta: 2025.04.02 07:57 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Laikas | Kaina € | Kiekis |
---|---|---|
15:59:48 | 0,684 | 1 |
15:53:11 | 0,72 | 2 |
15:52:27 | 0,698 | 140 |
15:25:47 | 0,698 | 20 |
15:24:53 | 0,73 | 5 |
15:24:53 | 0,7 | 200 |
15:23:35 | 0,698 | 5 000 |
Sandoriai | Apyvarta € | |
---|---|---|
Automatinio įvykdymo sandoriai | (42) | 13 724 |
Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
Kiti | (0) | 0 |
Iš viso | (42) | 13 724 |
Diena | Laikas | Naujienos |
---|---|---|
1
Bal |
10:57
prieš 21 valandas |
Dėl PST Group AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo |
24
Kov |
10:27
prieš 8 dienas |
Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą |
21
Kov |
17:11
prieš 11 dienas |
Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą |
21
Kov |
9:26
prieš 11 dienas |
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas |
18
Kov |
12:36
prieš 14 dienas |
Neeilinio visuotino akcininkų susirinkimo priimti nutarimai |
Nerasta