Last update: 15.09.2026 20:33 (GMT+3)
| Company | Change per month % | Price € |
|---|---|---|
|
Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija
Riga, Secondary List |
81.35 | 3.5000 |
|
PATA Saldus
Riga, Secondary List |
26.32 | 24.0000 |
|
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Riga, Secondary List |
22.45 | 0.1200 |
|
Kurzemes atslēga 1
Riga, Secondary List |
21.11 | 1.0900 |
|
Baltika
Tallinn, Main List |
12.45 | 0.1310 |
|
Grigeo
Vilnius, Main List |
8.43 | 1.4150 |
|
Tallinna Kaubamaja Grupp
Tallinn, Main List |
7.88 | 8.7600 |
|
Apranga
Vilnius, Main List |
6.80 | 2.1200 |
|
Harju Elekter
Tallinn, Main List |
5.61 | 4.3300 |
|
Energijos Skirstymo Operatorius
Vilnius, Main List |
4.30 | 0.7280 |
| Company | Change per month % | Price € |
|---|---|---|
|
Grobiņa
Riga, Secondary List |
-86.58 | 0.4000 |
|
Rīgas kuģu būvētava
Riga, Secondary List |
-21.20 | 0.1450 |
|
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Riga, Secondary List |
-11.11 | 4.0000 |
|
Utenos trikotažas
Vilnius, Secondary List |
-7.55 | 0.9800 |
|
Pro Kapital Grupp
Tallinn, Main List |
-6.67 | 1.1200 |
|
INVL Baltic Farmland
Vilnius, Secondary List |
-6.50 | 3.7400 |
|
Linas
Vilnius, Secondary List |
-6.50 | 0.0935 |
|
Vilkyškių pieninė
Vilnius, Main List |
-6.25 | 2.1000 |
|
Snaigė
Vilnius, Secondary List |
-5.03 | 0.1510 |
|
Valmieras stikla šķiedra
Riga, Secondary List |
-4.65 | 1.2300 |
| Date | Event | Shortname | Issuer | Market |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2019 - 10.04.2020 | Subscription period | FRGTE | Frigate | RIG |
| 03.09.2019 - 02.10.2019 | Takeover offer period | BLT1T | Baltika | TLN |
| 02.10.2019 | Additional listing/admission | LTGB001022C | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 02.10.2019 | Government securities auction | LVGA000025A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
| 07.10.2019 | Government securities auction | LTGCB04024C, LTGNB04024C | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 07.10.2019 | Additional listing/admission | NHCBHFFT | Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital | TLN |
| 07.10.2019 | Additional listing/admission | LVGB000025A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
| 09.10.2019 | Additional listing/admission | LTGB004024C | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 09.10.2019 | Additional listing/admission | LHV1T | LHV Group | TLN |
| 14.10.2019 | Government securities auction | LTGCB02029A, LTGNB02029A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 16.10.2019 | Additional listing/admission | LTGB002029A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 16.10.2019 | Government securities auction | LVGA000025A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
| 17.10.2019 | Additional listing/admission | NHCBHFFT | Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital | TLN |
| 21.10.2019 | Additional listing/admission | LVGB000025A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
| 21.10.2019 | Government securities auction | LTGCB01022C, LTGNB01022C | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 23.10.2019 | Additional listing/admission | LTGB001022C | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 28.10.2019 | Nominal value change | BDBB180024A | Baltic Dairy Board | RIG |
| 28.10.2019 | Government securities auction | LTGCB11027A, LTGNB11027A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| Indices | Value | % Change | Low in 52 weeks | High in 52 weeks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month end | Year end | Month end | Year end | Value | Date | Value | Date | |
| OMXBBGI | 981.64 | 873.81 | 1.36 | 12.34 | 867.75 | 27.12.2018 | 986.27 | 01.08.2019 |
| OMXT | 1,253.22 | 1,162.86 | 1.46 | 7.77 | 1,155.41 | 27.12.2018 | 1,276.20 | 12.07.2019 |
| OMXR | 1,025.45 | 929.02 | -0.29 | 10.38 | 929.02 | 28.12.2018 | 1,078.68 | 13.06.2019 |
| OMXV | 701.90 | 616.90 | 1.63 | 13.78 | 613.33 | 21.12.2018 | 702.47 | 25.10.2019 |
| Equities Trading days |
Number of listed shares | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
| Nasdaq Tallinn | |||||||||
| 23 | 17 | 4867 | 211.61 | 0.53 | 12.10 | 46.03 | 123.70 | 2,626.41 | 2.44 |
| Nasdaq Riga | |||||||||
| 23 | 19 | 845 | 36.74 | 0.07 | 1.50 | -27.61 | 21.66 | 782.22 | -0.10 |
| Nasdaq Vilnius | |||||||||
| 23 | 26 | 3032 | 131.83 | 0.21 | 4.86 | -8.47 | 76.71 | 3,571.38 | 1.77 |
| Total | 62 | 8744 | 380.17 | 0.80 | 18.46 | 17.81 | 222.07 | 6,980.01 | 1.81 |
| Bonds Trading days |
Number of listed bonds | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
| Nasdaq Tallinn | |||||||||
| 23 | 6 | 57 | 2.48 | 0.02 | 0.45 | 33.26 | 4.33 | 125.41 | 0.09 |
| Nasdaq Riga | |||||||||
| 23 | 40 | 26 | 1.13 | 0.10 | 2.25 | 561.96 | 10.29 | 1,943.27 | 3.07 |
| Nasdaq Vilnius | |||||||||
| 23 | 24 | 1 | 0.04 | 0.08 | 1.76 | 392.17 | 2.44 | 5,362.65 | 0.61 |
| Total | 70 | 84 | 3.65 | 0.19 | 4.47 | 330.41 | 17.06 | 7,431.33 | 1.23 |
| Members name | % in trades shares | % in turnover |
|---|---|---|
| SEB group, consolidated | 22.60% | 27.87% |
| LHV Pank | 35.93% | 23.91% |
| Swedbank group, consolidated | 21.80% | 16.47% |
| Luminor Bank AS | 1.48% | 11.11% |
| Nordea Bank Abp | 2.92% | 10.18% |
| AS BlueOrange Bank | 0.05% | 3.26% |
| Šiaulių Bankas | 6.44% | 2.98% |
| Orion Securities | 6.80% | 2.27% |
| Instinet group, consolidated | 0.99% | 0.98% |
| Signet Bank AS | 0.11% | 0.42% |
| Others | 0.89% | 0.55% |
| Issuer | SE | Capitalisation (last) | Turnover | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR m | % of total equities capitalisation | No of trades | Value , EUR th | % of total equities turnover | EUR | Change per month % | ||
| Apranga | VLN | 117.22 | 1.68 | 468 | 806.21 | 4.37 | 2.1200 | 6.80 |
| Arco Vara | TLN | 9.54 | 0.14 | 67 | 41.51 | 0.22 | 1.0600 | -0.93 |
| AUGA group | VLN | 83.92 | 1.20 | 230 | 184.28 | 1.00 | 0.3690 | 1.10 |
| Baltika | TLN | 7.08 | 0.10 | 114 | 25.15 | 0.14 | 0.1310 | 12.45 |
| EfTEN Real Estate Fund III | TLN | 74.74 | 1.07 | 68 | 224.20 | 1.21 | 17.7000 | -0.56 |
| Ekspress Grupp | TLN | 23.39 | 0.34 | 76 | 27.35 | 0.15 | 0.7850 | 1.29 |
| Energijos Skirstymo Operatorius | VLN | 651.29 | 9.33 | 175 | 280.66 | 1.52 | 0.7280 | 4.30 |
| Grigeo | VLN | 92.97 | 1.33 | 253 | 271.22 | 1.47 | 1.4150 | 8.43 |
| Grindeks | RIG | 113.10 | 1.62 | 47 | 83.72 | 0.45 | 11.8000 | -2.48 |
| HansaMatrix | RIG | 11.07 | 0.16 | 6 | 1.61 | 0.01 | 6.0500 | -1.63 |
| Harju Elekter | TLN | 76.81 | 1.10 | 274 | 263.85 | 1.43 | 4.3300 | 5.61 |
| Ignitis gamyba | VLN | 369.36 | 5.29 | 77 | 41.14 | 0.22 | 0.5700 | -0.87 |
| Klaipėdos nafta | VLN | 140.95 | 2.02 | 204 | 192.37 | 1.04 | 0.3700 | -2.63 |
| LHV Group | TLN | 341.45 | 4.89 | 480 | 656.12 | 3.55 | 12.0000 | - |
| Linas Agro Group | VLN | 97.75 | 1.40 | 17 | 145.27 | 0.79 | 0.6150 | -2.38 |
| Merko Ehitus | TLN | 160.72 | 2.30 | 497 | 808.92 | 4.38 | 9.0800 | -1.09 |
| Nordecon | TLN | 31.89 | 0.46 | 155 | 148.92 | 0.81 | 0.9850 | -1.01 |
| Novaturas | VLN | 50.75 | 0.73 | 112 | 128.17 | 0.69 | 6.5000 | -1.52 |
| Olainfarm | RIG | 95.78 | 1.37 | 460 | 1,193.80 | 6.47 | 6.8000 | 1.19 |
| Panevėžio statybos trestas | VLN | 12.26 | 0.18 | 48 | 32.59 | 0.18 | 0.7500 | 2.74 |
| Pieno žvaigždės | VLN | 41.52 | 0.59 | 48 | 30.95 | 0.17 | 0.9200 | -1.08 |
| PRFoods | TLN | 16.63 | 0.24 | 64 | 23.93 | 0.13 | 0.4300 | - |
| Pro Kapital Grupp | TLN | 63.49 | 0.91 | 58 | 66.00 | 0.36 | 1.1200 | -6.67 |
| Rokiškio sūris | VLN | 86.08 | 1.23 | 22 | 19.11 | 0.10 | 2.4000 | 1.69 |
| SAF Tehnika | RIG | 11.58 | 0.17 | 92 | 84.38 | 0.46 | 3.9000 | -2.50 |
| Šiaulių bankas | VLN | 309.97 | 4.44 | 807 | 2,127.48 | 11.53 | 0.5160 | 1.18 |
| Silvano Fashion Group | TLN | 79.92 | 1.14 | 176 | 330.64 | 1.79 | 2.2200 | -0.45 |
| Tallink Grupp | TLN | 628.35 | 9.00 | 761 | 4,603.50 | 24.94 | 0.9380 | -0.85 |
| Tallinna Kaubamaja Grupp | TLN | 356.79 | 5.11 | 1059 | 2,822.83 | 15.29 | 8.7600 | 7.88 |
| Tallinna Sadam | TLN | 528.63 | 7.57 | 678 | 1,589.70 | 8.61 | 2.0100 | 2.29 |
| Tallinna Vesi | TLN | 223.00 | 3.19 | 319 | 461.06 | 2.50 | 11.1500 | 2.76 |
| Telia Lietuva | VLN | 704.96 | 10.10 | 238 | 328.86 | 1.78 | 1.2100 | 3.42 |
| Vilkyškių pieninė | VLN | 25.08 | 0.36 | 114 | 109.56 | 0.59 | 2.1000 | -6.25 |
| Total | 5,638.05 | 80.77 | 8264 | 18,155.08 | 98.36 | |||
| Company | Turnover |
|---|---|
|
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
4,603.50 |
|
Tallinna Kaubamaja Grupp Tallinn, Main List |
2,822.83 |
|
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
2,127.48 |
|
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
1,589.70 |
|
Olainfarm Riga, Main List |
1,193.80 |
|
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
808.92 |
|
Apranga Vilnius, Main List |
806.21 |
|
LHV Group Tallinn, Main List |
656.12 |
|
Tallinna Vesi Tallinn, Main List |
461.06 |
|
Silvano Fashion Group Tallinn, Main List |
330.64 |
| Company | MARKET VALUE € |
|---|---|
|
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
704.96 |
|
Energijos Skirstymo Operatorius Vilnius, Main List |
651.29 |
|
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
628.35 |
|
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
528.63 |
|
Latvijas Gāze Riga, Secondary List |
399.00 |
|
Ignitis gamyba Vilnius, Main List |
369.36 |
|
Tallinna Kaubamaja Grupp Tallinn, Main List |
356.79 |
|
LHV Group Tallinn, Main List |
341.45 |
|
LITGRID Vilnius, Secondary List |
317.73 |
|
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
309.97 |
* For regulated market only