Last update: 21.11.2024 21:08 (GMT+2)
Nominal | 0.29 EUR |
Total number of securities | 41,737,500 |
Number of listed securities | 41,737,500 |
Number of shares with voting rights | 41,737,500 |
Share capital | 12,103,875 EUR |
Listing date | 13.10.1997 |
Name | Ownership interest (%) |
---|---|
Algirdas Pažemeckas (bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise) | 33.69 |
Danutė Pažemeckienė (asmeninės nuosavybės teise) | 33.58 |
UAB "Baltic Holding" | 10.85 |
AB "Klaipėdos pienas" | 6.95 |
Information about shareholders, who own 5% or more of issuer’s capital, is updated once per year based on the information provided in the issuer’s audited annual financial report.