Last update: 22.11.2024 17:24 (GMT+2)
AS EESTI ÜHISPANK
BÖRSITEADE 30.8.1996
AS EESTI ÜHISPANGA AUDITEERITUD FINANTSARUANDED 30.6.1996
Tulude ja kulude aruanne
Auditeeritud
(tuh.EEK)
KONTSERN PANK
1-6/96 1-12/95 1-6/96 1-12/95
Intressitulu............................... 141707 219575 133084 211275
Intressikulu............................... -46530 -78985 -45540 -76222
Tulu intressidest.......................... 95177 140590 87544 135053
Saadud komisjanitasud...................... 24473 34710 24487 34710
Makstud komisjonitasud..................... -6810 -8062 -6810 -8062
Tulu komisjonitasudest..................... 17663 26648 17677 26648
Tulu väärtpaberitest....................... 4769 7107 4769 7107
Tulu finantstehingutest.................... 10620 16820 10594 16820
TULU PANGANDUSTEGEVUSEST KOKKU............. 128229 191165 120584 185628
ADMINISTRATIIVKULUD
Personalikulud............................. -38872 -64382 -38374 -64083
Ruumide ja inventarikulud.................. -7976 -14528 -8075 -14528
Väljaóppe- ja kontorikulud................. -23260 -33846 -22550 -33519
ADMINISTRATIIVKULUD KOKKU.................. -70108 -112756 -68999 -112130
Amortisatsioonikulud....................... -16823 -17034 -11380 -13136
Muud tegevustulud.......................... 7932 11170 4081 10345
Tulu allettevótetest....................... 0 0 401 1261
Muud tegevuskulud.......................... -4590 -8003 -1932 -8003
Kulude ja eraldiste väärtuse muutus........ -14832 -27466 -13514 -27466
KASUM ENNE VÄHEMUSOSANIKE KASUMIT.......... 29808 37076 29241 36499
Vähemusosanike kasum.............. -567 -577
KASUM ENNE MAKSE........................... 29241 36499 29241 36499
Bilanss
Auditeeritud
(tuh.EEK)
KONTSERN PANK
6/96 12/95 6/96 12/95
AKTIVA
Rahalised vahendid......................... 310000 342900 310000 342828
s.h.arve Eesti Pangas........... 199053 179237 199053 179237
Nóuded teistele pankadele.................. 603050 720176 603050 720176
Finantsinvesteeringud...................... 42707 17065 46469 19826
Väärtpaberid............................... 95621 129065 103971 129065
Laenud..................................... 1575162 1182981 1586053 1194715
Vólgnevuste kattereserv.................... -27438 -49301 -25834 -49301
Laenude jääk......................... 1547724 1133680 1560219 1145414
Materiaalsed aktivad....................... 334414 238472 243115 205039
Rahad arveldustes.......................... 25048 9916 25048 9916
Ettemaksed ja kogunenud tulu............... 80414 61087 71293 54452
AKTIVA KOKKU............................... 3038978 2652361 2963165 2626716
PASSIVA
KOHUSTUSED
Kohustused keskpangale..................... 18061 21499 18061 21499
Kohustused teistele pankadele.............. 316278 475419 316278 413987
Vólad klientidele.......................... 1935045 1442675 1886656 1490296
Siht- ja välisabi fondid................... 235890 230321 235890 230321
Emiteeritud vólakirjad..................... 20000 0 20000 0
VōōRKAPITAL KOKKU.......................... 2525274 2169914 2476885 2156103
sh. nóudmiseni vóórkapital.......... 1496787 1322548 1498808 1322548
tähtajaline vóórkapital......... 1028487 847366 978077 833555
Rahad arveldustes.......................... 145544 258131 145544 258131
Kogunenud kohustused....................... 44156 34094 18538 23499
KOHUSTUSED KOKKU........................... 2714974 2462139 2640967 2437733
Vähemusosanike kasum....................... 1806 1239
OMAKAPITAL
Aktsiakapital.............................. 235000 150000 235000 150000
Aazio...................................... 28108 9133 28108 9133
Reservid................................... 29849 29850 29849 29850
Perioodi jaotamata kasum................... 29241 0 29241 0
OMAKAPITAL KOKKU........................... 322198 188983 322198 188983
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU............ 3038978 2652361 2963165 2626716
BILANSIVÄLISED KIRJED
Garantiid 181486 168189 181486 168189
Tühistamatud (siduvad) kohustused 95371 49053 95371 49053
Tühistavad kohustused 0 0 0 0
Intressi ja kursiga kohustused 88516 93472 88516 93472
MUUD BILANSIVÄLISED KOHUSTUSED
Maha kantud laenud 73540 36560 73540 36560
Erastamisväärtpaberid (EVP) 5794729 4872350 5794729 4872350
Mahakantud laenud ja erastamisväärtpaberid ei ole panga kohustused.