Last update: 18.07.2024 05:15 (GMT+3)

Hoiupanga teade: lisa 96. aasta majandustulemustele

21.03.1997, Eesti Hoiupank, TLN
EESTI HOIUPANK
TEADE
21.03.1997
LISA MAJANDUSTULEMUSTELE

TÄHTSAMAD FINANTSNÄITAJAD

Grupp Grupp Pank Pank
1,996 1,995 1,996 1,995

Kogutulud (mln kr) 548.0 252.9 499.9 253.3
Kogukulude suhe kogutuludesse 85.5% 89.4% 86.4% 89.0%

Puhaskasum (mln kr) 75.0 26.9 68.0 27.9
Kasumimarginaal 13.7% 10.6% 13.6% 11.0%

Varad (mln kr) 4,474.5 2,585.4 4,337.5 2,589.9
Varade tootlus (ROA) 2.1% 2.1% 2.0% 2.2%
Varade tulukus 15.5% 19.6% 14.4% 19.6%
Puhas intressimarginaal 6.3% 9.6% 6.3% 9.8%
Mitteintressimarginaal 9.2% 9.9% 8.2% 9.8%


Laenud (mln kr) 2,199.3 950.4 2,295.3 960.4
Laenude suhe varadesse 49.2 36.8 52.9 37.1
Tegelikud laenukahjumid
laenuportfelli kohta 2.1% 6.4% 1.8% 6.3%
Laenude ja garatiide provision
laenuportfelli kohta 3.1% 2.5% 2.9% 2.5%

Hoiused (mln kr) 3,080.1 2,114.0 3,135.5 2,114.1
Hoiuste suhe varadesse 68.8% 81.8% 72.3% 81.6%

Omakapital (mln kr) 307.2 150.6 328.2 153.0
Omakapitali suhe varadesse 6.9% 5.8% 7.6% 5.9%
Kapitali adekvaatsus 12.2% 10.5% 12.6% 10.4%

Omakapitali tootlus (ROE) 32.8% 35.7% 28.3% 36.5%

EPS (kr) 5.32 3.27
P/E 13.01 3.34
Raamatupidamisväärtus 21.97 12.1
P/B 3.17 0.93

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices