Last update: 18.07.2024 07:15 (GMT+3)

Forekspanga auditeeritud konsolideeritud kasumiaruanne, bilanss 96

27.03.1997, , TLN
EESTI FOREKSPANK
TULUDE-KULUDE ARUANNE
Auditeeritud
Tuhandetes kroonides
Grupp Pank
1995 1996 1995 1996

Intressitulud 43,430 74,058 45,167 77,614
Intressikulud 14,887 22,899 14,609 22,844
Puhas intressitulu 28,543 51,159 30,558 54,770
Laenuprovisjonid 5,505 6,825 8,470 7,825
Puhas intressitulu pärast laenuprovisjone 23,038 44,334 22,088 46,945

Mitteintressitulud
Saadud komisjonitasud 24,873 36,288 24,577 38,586
Tulu forex-operatsioonidelt 26,890 42,193 26,891 42,430
Tulu investeeringutelt 3,667 22,583 3,667 16,728
Muud tulud 8,098 13,689 1,958 959
Kokku mitteintressitulud 63,528 114,753 57,093 98,703

Kokku tulud 86,566 159,087 79,181 145,648

Mitteintressikulud
Makstud komisjonitasud 5,521 10,237 5,521 10,021
Personalikulud 22,697 34,140 22,382 33,165
Administratiivkulud 26,689 31,592 24,527 32,753
Muud kulud 1,472 6,749 1,472 1,002
Kulum 8,190 17,201 5,912 10,469
Kokku mitteintressikulud 64,569 99,919 59,814 87,410
Aktivate ümberhindamine 6,616 2,299 3,958 2,299

Kokku kulud 71,185 102,218 63,772 89,709

Kasum enne tulumaksu 15,381 56,869 15,409 55,939
Tulumaks 2,442 9,905 2,395 9,298
Puhaskasum 12,939 46,964 13,014 46,641
Vähemusosalus 832
Kontserni puhaskasum 12,939 46,132





EESTI FOREKSPANK
BILANSS
Auditeeritud
Tuhandetes kroonides
Grupp Pank
12/31/95 12/31/96 12/31/95 12/31/96
AKTIVA

RAHA JA SELLE EKVIVALENDID
Sularaha kassas 26,129 44,496 26,129 44,309
Nōudmiseni deposiidid teistes pankades 267,981 439,920 267,981 439,917
Tähtajalised deposiidid teistes pankades 65,975 224,376 68,175 224,376
KOKKU RAHA JA SELLE EKVIVALENDID 360,085 708,792 362,285 708,602

Turukōlblikud väärtpaberid 8,152 45,360 8,047 44,789
Laenud 211,964 452,855 248,561 559,797
Laenukahjumite eraldised -5,798 -8,950 -8,798 -8,702
Neto laenud 206,166 443,905 239,763 551,095
Vōlakirjad 38,665 90,837 38,665 102,837
Investeeringud 10,174 11,653 28,537 53,461
Materiaalsed aktivad 65,848 113,260 22,303 26,166
Immateriaalsed aktivad 3,451 6,754 3,451 6,754
Muud aktivad 29,019 31,791 16,585 33,622
Kontserni aktiva 113

KOKKU AKTIVA 721,560 1,452,465 719,636 1,527,326



KOHUSTUSED
Nōudmiseni deposiidid 411,715 799,545 414,594 882,441
Tähtajalised deposiidid 72,329 178,803 69,841 178,803
Laenud pankadelt 61,784 92,895 61,784 92,895
Emiteeritud vōlakirjad 13,962 2,500 13,962 2,500
Allutatud vōlakohustused 10,500 10,500 10,500 10,500
Rahad teel 63,016 206,534 63,009 206,534
Muud kohustused 13,639 45,605 11,013 29,265
Potentsiaalne tulumaksu kohustus 3,065 7,755 3,065 7,755
Vähemusosalus 4,339
KOKKU KOHUSTUSED 650,010 1,348,476 647,768 1,410,693

OMAKAPITAL
Aktsiakapital 39,668 41,182 39,668 41,182
Aazio 18,240 18,031 18,240 18,031
Pangandusreservid 6,817 20,713 6,816 20,713
Reservkapital 2,408 2,332
Muud reservid 547 547
Akumuleeritud tulu 6,825 31,707 7,144 33,828
Tresooraktsiad -10,599
KOKKU OMAKAPITAL 71,550 103,989 71,868 116,633

KOKKU PASSIVA 721,560 1,452,465 719,636 1,527,326

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices