Last update: 27.11.2024 18:21 (GMT+2)
AS EESTI HOIUPANK
BILANSS
30.09.97
Konsolideeritud
Auditeerimata
Tuh.kr.
30.09.97 31.12.96 +/-
Varad
Sularaha ja nõuded keskpangale 744,694 392,731 351,963
Nõuded ja laenud krediidiasutustele 192,284 223,807 -31,523
Aktsiad ja osakud 305,139 139,167 165,972
Võlakirjad 854,248 786,256 67,992
Väärtpaberitega tagatud laenud 663,746 274,588 389,158
Muu lühiajaline vara 315,728 179,146 136,582
Laenud klientidele
Laenud klientidele 4,399,953 2,199,329 2,200,624
Hinnangulised kahjumid laenudelt ja garantiidelt -144,318 -67,538 -76,780
Laenud klientidele kokku 4,255,635 2,131,791 2,123,844
Pikaajalised finantsinvesteeringud 61,677 33,562 28,115
Põhivara 441,903 313,336 128,567
VARAD KOKKU 7,835,054 4,474,384 3,360,670
Kohustused
Võlgnevus krediidiasutustele 1,085,198 480,428 604,770
Hoiused
Nõudehoiused 3,630,350 2,283,367 1,346,983
Säästuhoiused 80,193 121,841 -41,648
Tähtajalised hoiused 1,042,511 674,938 367,573
Hoiused kokku 4,753,054 3,080,146 1,672,908
Vabariigi Valitsuse laenufondid 197,045 236,172 -39,127
Emiteeritud võlakirjad 527,778 0 527,778
Muud kohustused 417,716 153,402 264,314
Kindlustusreservid 166,090 126,249 39,841
KOHUSTUSED KOKKU 7,146,881 4,076,397 3,070,484
Vähemusosa 15,836 6,898 8,938
Allutatud võlakohustused 148,900 83,900 65,000
Omakapital
Aktsiakapital 165,000 165,000 0
Aazio 88,200 88,200 0
Oma aktsiad -43,630 -25,525 -18,105
Üldine pangandusreserv 47,262 47,262 0
Muud reservid 31,104 27,712 3,392
Jaotamata kasum/-kahjum 235,501 4,540 230,961
OMAKAPITAL KOKKU 523,437 307,189 216,248
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 7,835,054 4,474,384 3,360,670