Last update: 27.11.2024 08:11 (GMT+2)

BKF teade: Balti Kasvufondi investeeringute portfell 12/97

19.01.1998, , TLN
BALTI KASVUFOND
TEADE
19.01.98

BALTI KASVUFONDI INVESTEERINGUD 31.12.1997

VÕLAKIRJAD
Investeering Kustutamine Nominaal Väärtus P/L Osakaal
Dirbtinis Pluostas 17031998 1,000.00 USD 7,028,967.92 EEK 189,701.11 EEK 6.45%
Hüvitusfond IX 18062002 100.00 EEK 5,226,669.46 EEK 141,863.90 EEK 4.80%
Hüvitusfond III 17052001 100.00 EEK 4,054,052.00 EEK (159113.20 EEK) 3.72%
Hüvitusfond II 17032001 100.00 EEK 2,602,256.25 EEK 83,569.25 EEK 2.39%
Kaardikeskus 04081999 1000.00 EEK 2,096,872.29 EEK 96,872.29 EEK 1.93%
Oberhaus 22031998 10,000.00 EEK 1,120,037.83 EEK 120,037.83 EEK 1.03%
Hüvitusfond IV 26092000 100.00 EEK 915,500.00 EEK 112,114.40 EEK 0.84%
Hüvitusfond VI 24012002 100.00 EEK 898,252.80 EEK 53,627.80 EEK 0.82%
Hüvitusfond V 26092001 100.00 EEK 691,696.50 EEK (20,133.90 EEK) 0.64%
Hüvitusfond VII 27052002 100.00 EEK 554,625.00 EEK (51,375.00 EEK) 0.51%
Kokku: 25,188,930.05 EEK 567,164.48 EEK

AKTSIAD
Investeering Ostuhind Hind Väärtus P/L Osakaal
Unibanka 47.20 EEK 77.54 EEK 11,558,574.98 EEK 4,522,404.40 EEK 10.61%
Läti EVP 38.71 EEK 58.33 EEK 7,210,627.18 EEK 2,425,976.63 EEK 6.62%
Hoiupank 159.18 EEK 165.95 EEK 6,787,355.00 EEK 267,880.00 EEK 6,23%
Gutta 96.25 EEK 326.91 EEK 6,224,449.32 EEK 4,391,829.09 EEK 5.71%
Hansapank 100,97 EEK 140.40 EEK 6,054,048.00 EEK 1,700,178.00 EEK 5.56%
Hermis Bankas 616.88 EEK 678.59 EEK 4,592,709.03 EEK 417,634.74 EEK 4.22%
Rokiskio Suris 152.33 EEK 164.29 EEK 4,140,124.04 EEK 301,446.89 EEK 3.80%
Forekspank 138.10 EEK 114.66 EEK 3,520,062.00 EEK (719,523.00 EEK) 3.23%
Sanitas 296.30 EEK 278.58 EEK 3,353,821.91 EEK (213,365.23 EEK) 3.08%
Võru Juust 175.00 EEK 150.00 EEK 3,000,000.00 EEK (500,000.00 EEK) 2.75%
Standard 46.50 EEK 46.00 EEK 2,852,000.00 EEK (31,000.00 EEK) 2.62%
Merko Ehitus 111.77 EEK 70.00 EEK 2,377,550.00 EEK (1,418617.50 EEK) 2.18%
VLB GDR 1,197.79 EEK 822.48 EEK 2,056,200.00 EEK (938,268.75 EEK) 1.89%
Koger&Sumberg 60.00 EEK 55.00 EEK 2,060,795.00 EEK (187,345.00 EEK) 1.89%
Rakvere LK 6.53 EEK 9.95 EEK 2,004,427.50 EEK 689,965.00 EEK 1.84%
Amserv Grupp 103.13 EEK 85.00 EEK 1,991,210.00 EEK (424,712.00 EEK) 1.83%
Eesti
Metallieksport 37.42 EEK 35.00 EEK 1,869,000.00 EEK (129,040.00 EEK) 1.72%
Riga Transp.Fleet 23.31 EEK 25.52 EEK 1,708,644.01 EEK 148,291.70 EEK 1.57%
Balta Insurance 144.95 EEK 115.45 EEK 1,697,159.47 EEK (433,607.47 EEK) 1.56%
Leks 43.32 EEK 42.25 EEK 1,499,875.00 EEK (37,875.00 EEK) 1.38%
Olümpia 268.00 EEK 160.00 EEK 1,280,000.00 EEK (864,000.00 EEK) 1.18%
Riia
Kommertspank 63.08 EEK 65.82 EEK 987,269.20 EEK 41,079.47 EEK 0.91%
Vilniaus Bankas 840.24 EEK 817.88 EEK 736,093.48 EEK (20,124.19 EEK) 0.68%
Leedu Gaas 9.19 EEK 4.46 EEK 540,261.72 EEK (572,152.72 EEK) 0.50%
Kauno Audiniai 3.66 EEK 1.43 EEK 354,296.33 EEK (553,070.43 EEK) 0.33%
Kokku: 80,456,553.18 EEK 7,347,392.56 EEK


VALUUTAPOSITSIOON
Valuuta Tüüp Summa Forward Spot Väärtus
USD Forward 7,152,000.00 EEK 14.1395EEK 14.3040 EEK (82,250.00 EEK)
Kokku: (82,250.00 EEK)

SULARAHA
Kassa 3,859,457.89 EEK
Debitoorne võlgnevus* (459,398.97 EEK)
Kokku: 3,400,058.92 EEK


*Debitoorne võlgnevus peegeldab tasumisele tulevaid haldus-ja depootasusid


Annely Truuvert
Fondijuht
tel. 6 310 336
A.Truuvert@hansa.ee
faks. 6 260 636

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices