Last update: 19.07.2024 09:06 (GMT+3)

Ühispanga teade: bilanss 01/98

06.02.1998, Eesti Ühispank, TLN
AS EESTI ÜHISPANK          
BILANSS
31.01.98
Auditeerimata, konsolideerimata
Tuhandetes kroonides

BILANSS 31.01.98 31.12.97 31.01.97

AKTIVA
Rahalised vahendid 874289 1073139 368537
sh.arve Eesti Pangas 699019 825066 189641
Nóuded teistele pankadele 501071 229876 724853
Kliendiportfellid ja pöördrepod 244865 349894 0
Vólakirjad 1538172 1557037 229580
Lühiajalised finantsinvesteeringud 206582 211754 42674
Laenud 5371961 5064816 2003925
Vólgnevuste kattereserv -118406 -118406 -41947
Laenude jääk 5253555 4946410 1961978
Materiaalsed aktivad 525099 521516 311050
Pikaajalised finantsinvesteeringud 340973 219985 34925
Rahad arveldustes 290550 252944 29334
Ettemaksed ja kogunenud tulu 150420 123184 68802

AKTIVA KOKKU 9925576 9485739 3771733

PASSIVA
KOHUSTUSED
Kohustused keskpangale 6013 5961 14042
Kohustused teistele pankadele 1068731 566064 260760
Vólad klientidele 5128063 5005578 2535146
Siht- ja välisabi fondid 262615 263426 260474
Emiteeritud vólakirjad 1898012 2302426 248000
Allututud kohustused 305000 305000 0
VōōRKAPITAL KOKKU 8668434 8448455 3318422
sh. nóudmiseni vóórkapital 3264060 3357424 1901840
tähtajaline vóórkapital 5404374 5091031 1416582
Rahad arveldustes 467695 233495 70250
Kogunenud kohustused 85107 129735 24949

KOHUSTUSED KOKKU 9221236 8811685 3413621

OMAKAPITAL
Aktsiakapital 302654 302654 235000
Aazio 72954 72954 28108
Reservid 87303 87303 29850
Puhaskasum (jaotamata kasum) 241429 211143 65154
OMAKAPITAL KOKKU 704340 674054 358112

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 9925576 9485739 3771733


Urmas Neetar
analüüsiosakonna juhataja
Eesti Ühispank

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices