Last update: 26.11.2024 20:23 (GMT+2)
AS BALTIKA
BILANSS
31.03.98
Auditeerimata,konsolideerimata
Tuhandetes kroonides
AKTIVA 31.03.98 01.01.98 31.03.97 3 kuu
Vōrdlus
Käibevara 98/97
Raha ja pangakontod 1,873 4,923 648 189%
Aktsiad ja muud väärtpaberid 1,369 1,471 620 121%
Nņuded ostjate vastu 45,453 38,501 29,641 53%
Mitmesugused nņuded ja
viitlaekumised 26,564 24,942 41,624 -36%
Ettemakstud tulevaste
perioodide kulud 4,946 3,150 324 1427%
Varud kokku: 55,531 63,005 65,982 -16%
Materjal ja tooraine 14,899 26,761 24,116 -38%
Ostukaubad müügiks 96 - 319 -70%
Valmistoodang 27,252 26,616 29,327 -7%
Lōpetamata toodang 12,568 9,103 11,799 7%
Ettemaks hankijatele 716 525 421 70%
KÄIBEVARA KOKKU 135,736 135,992 138,839 -2%
Pņhivara
Pikaajalised
finantsinvesteeringud 18,648 18,358 6,867 172%
Materiaalne pņhivara kokku 30,304 30,126 44,253 -32%
Maa ja ehitised 19,778 19,778 33,619 -41%
Masinad ja seadmed 40,363 40,230 39,218 3%
Muu inventar 7,399 5,621 4,799 54%
Akumuleeritud pņhivara kulum (37,782) (36,147) (33,535) 13%
Ettemaks pņhivara eest ja
lōpetamata ehitus 546 643 152 259%
Immateriaalne pņhivara 829 877 310 167%
PōHIVARA KOKKU 49,781 49,361 51,430 -3%
AKTIVA KOKKU 185,517 185,353 190,269 -2%
PASSIVA 31/03/98 1/1/98 31/03/97 Vōrdlus 3
k.
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED 98/97
Vōlakohustused 44,934 42,925 47,620 -6%
Ostjate ettemaksed toodete
ja kaupade eest - - 279 -100%
Vņlad hankijatele 10,234 16,458 19,349 -47%
Mitmesugused vņlad - 95 131 -100%
Maksuvņlad 2,998 3,270 4,926 -39%
Viitvņlad 3,631 3,655 4,878 -26%
Lühiajalised eraldised - - 332 -100%
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 61,797 66,403 77,515 -20%
PIKAAJALISED KOHUSTUSED
Pikaajalised vņlakohustused 4,456 4,456 22,220 -80%
Pikaajalised eraldised 135 135 1,129 -88%
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 4,591 4,591 23,349 -80%
KOHUSTUSED KOKKU 66,388 70,994 100,864 -34%
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 48,000 48,000 10,455 359%
Aazhio 23,834 23,889 8,630 176%
Reservid 22,885 22,885 58,885 -61%
Eelmiste perioodide 19,745 8,571 8,571 130%
jaotamata kasum
Aruandeaasta kasum (-kahjum) 4,665 11,174 3,468 35%
Tresooraktsiad (miinus) - (160) (604) -100%
OMAKAPITAL KOKKU 119,129 114,359 89,405 33%
PASSIVA KOKKU 185,517 185,353 190,269 -2%