Last update: 18.07.2024 15:12 (GMT+3)

Hoiupanga teade: kontserni kasumiaruanne 03/98

24.04.1998, Eesti Hoiupank, TLN
EESTI HOIUPANK
KASUMIARUANNE
01.01-31.03.98
Konsolideeritud
Miljonites kroonides

Grupp Grupp Pank Pank
I kv. 98 I kv. 97 I kv. 98 I kv. 97

Intressitulu 252.1 131.5 219.7 122.0
Intressikulu 105.9 40.9 95.4 39.3
Puhas intressitulu 146.2 90.6 124.3 82.7

Netokasum/netokahjum pikaajalistest
finantsinvesteeringutest -3.3 -1.4 -2.0 -0.2

Tulu otsesest kindlustustegevusest 23.9 21.4 0.0 0.0

Tulu muudest finantstehingutest 24.4 42.6 21.9 25.0

Teenustasu tulu 42.8 29.4 41.2 35.8
Teenustasu kulu 13.9 8.0 11.6 8.0
Puhas teenustasu tulu 28.9 21.4 29.6 27.8

Halduskulud
Palga ja sotsiaalmaksu kulu 59.4 36.4 35.8 24.2
Muud halduskulud 73.3 53.4 52.1 46.6
Halduskulud kokku 132.7 89.8 87.9 70.8

Muud tegevustulud 4.2 1.2 3.0 1.2
Materiaalse põhivara kulum 13.9 9.6 8.4 8.6
Laenukahjumid ja hinnangulised kahjumid laenudelt 14.4 17.7 11.7 16.9
Kasum enne maksustamist 63.3 58.7 68.8 40.2

Tulumaks 21.1 13.3 18.0 10.5
Vähemusosale kuuluv kasum -1.7 1.4 0.0 0.0
Puhaskasum 43.9 44.0 50.8 29.7

Kasum aktsia kohta kroonides 9.1 14.3

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices