Last update: 26.11.2024 15:12 (GMT+2)
AS KLEMENTI
RAAMATUPIDAMISBILANSS
31.03.98
Auditeerimata
kroonides(koma kohata)
AKTIVA (VARA)
Emaettevõte Kontsern Emaettevõte Kontsern Muutus %
31.03.98 31.03.98 01.01.98 01.01.98
1 2 3 4 2 - 4
KÄIBEVARA
1.RAHA JA PANGAKONTOD 2359993 2373234 2844909 2929446 -556212 -19
2.AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID 1350294 1350294 294 294 1350000 *100,00
3.NÕUDED OSTJATE VASTU 15118657 15205704 9693979 9723294 5568567 57
4.MITMESUGUSED NÕUDED 718628 719807 732250 735800 -15993 -2
5.VIITLAEKUMISED 0 0 1548 1985 -1985 -100
6.ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD 594390 614267 935821 987620 -373353 -38
7.VARUD 29925378 29977742 23486065 23533440 6444302 27
KÄIBEVARA KOKKU 50067341 50241048 37694866 37911879 12329169 33
PÕHIVARA
8.PIKAAJALISED
FINANTSINVESTEERINGUD 689010 400946 1192146 322459 78487 24
9.MATERIAALNE PÕHIVARA 31929608 31944152 32556806 33115709 -1171557 -4
10.IMMATERIAALNE PÕHIVARA 2620604 2626905 2332628 2339307 287598 12
PÕHIVARA KOKKU 35239222 34972003 36081580 35777475 -805472 -2
AKTIVA KOKKU 85306563 85213051 73776446 73689354 11523697 16
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)
KOHUSTUSED
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
11.VÕLAKOHUSTUSED 9995656 9995656 10215357 10215357 -219701 -2
12.OSTJATE(TELLIJATE) ETTEMAKSED
TOODETE JA KAUPADE EEST 2862134 2862134 54807 54807 2807327 5122
13.VÕLAD HANKIJATELE 8331037 8574244 2895432 3226648 5347596 166
14.MITMESUGUSED VÕLAD 762205 0 882738 0 0 0
15.MAKSUVÕLAD 1909452 2059151 1310185 1472551 586600 40
16.VIITVÕLAD 4153933 4302237 3109429 3370809 931428 28
17.MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE
PERIOODIDE TULUD 5379 135685 217918 217918 -82233 -38
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 28019797 27929106 18685866 18558090 9371016 50
PIKAAJALISED KOHUSTUSED
18.PIKAAJALISED KOHUSTUSED 19379839 19379839 19216026 19216026 163813 1
PIKAAJALISED
KOHUSTUSED KOKKU 19379839 19379839 19216026 19216026 163813 1
KOHUSTUSED KOKKU 47399635 47308945 37901892 37774116 9534829 25
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS
19.AKTSIAKAPITAL
NIMIVÄÄRTUSES 24250000 24250000 24250000 24250000 0 0
20.AAZHIO 3774225 3774225 3774225 3774225 0 0
21.ÜMBERHINDLUSE RESERV 816252 816252 816252 816252 0 0
22.MUUD RESERVID 517679 517679 517679 517679 0 0
23.EELMISTE PERIOODIDE
JAOTAMATA KASUM 6516398 6513577 1268956 1262899 5250678 416
24.ARUANDEAASTA KASUM
(-KAHJUM) 2032374 2032374 5247442 5294183 -3261809 -62
OMAKAPITAL
AKTSIASELTSIS KOKKU 37906928 37904107 35874554 35915238 1988869 6
PASSIVA KOKKU / 85306563 85213051 73776446 73689354 11523697 16