Last update: 18.07.2024 13:21 (GMT+3)

EVEA Panga teade: bilanss 04/98

07.05.1998, EVEA Pank, TLN
EVEA PANK
BILANSS
30.04.98

Auditeerimata
tuhandetes kroonides

30.04.98. 31.03.98. muutus muutus
VARAD
Sularaha 22 388 26 316 -3 928 85.07%
Nõuded keskpangale 56 708 48 332 8 376 117.33%
Nõuded krediidiasutustele 159 354 103 622 55 732 153.78%
Nõuded klientidele 350 020 315 643 34 377 110.89%
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -6 010 -5 917 -93 101.57%
Väärtpaberid 218 082 230 821 -12 739 94.48%
Immateriaalne põhivara 233 245 95.10%
Materiaalne põhivara 36 712 36 465 247 100.68%
Muu vara 34 697 24 267 10 430 142.98%
Viitlaekumised ja ettemakstud
tulevaste perioodide kulud 14 209 11 947 118.93%
Varad kokku 886 393 791 741 94 652 111.95%

KOHUSTUSED
Võlgnevused keskpangale
Võlgnevused krediidiasutustele 122 699 109 804 12 895 111.74%
Võlgnevused klientidele, 547 831 503 842 43 989 108.73%
sh nõudmiseni hoiused 183 669 170 219 13 450 107.90%
tähtajalised ja säästuhoiused 364 162 333 623 30 539 109.15%
Valitsuse laenufondid ja välisabifondid 32 107 24 534 7 573 130.87%
Väljaantud võlakirjad
Muud kohustused 58 590 30 006 28 584 195.26%
Viitvõlad ja ettemakstud
tulevaste perioodide tulud 13 404 12 023 111.49%
Eraldised 4 073 4 073 0 100.00%
Allutatud kohustused
Kohustused kokku 778 704 684 282 94 422 113.80%

Aktsiakapital 75 000 75 000 0 100.00%
Aazio (üle ja alla nominaalväärtuse) 9 819 9 819 100.00%
Üldine pangandusreserv 10 900 10 900 100.00%
Ümberhindluse reserv
Reservid 1 011 1 011 100.00%
Eelmiste aastate jaotamata kasum/kahjum 8 092 8 092 0 100.00%
Majandusaasta kasum/kahjum 2 867 2 637 230 108.72%
Omakapital kokku 107 689 107 459 230 100.21%
Kohustused ja omakapital kokku 886 393 791 741 111.95%

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices