Last update: 18.07.2024 13:07 (GMT+3)

Baltika teade: bilanss 04/98

14.05.1998, Baltika, TLN
AS BALTIKA                                                        
BILANSS
30.04.98

Auditeerimata, konsolideerimata
Tuhandetes kroonides

AKTIVA 30.04.98 31.12.97 30.04.97 Vōrdlus
4 k.
Käibevara 98/97
Raha ja pangakontod 4,566 4,923 287 1491%
Aktsiad ja muud väärtpaberid 1,354 1,471 617 119%
Nņuded ostjate vastu 45,257 38,501 47,815 -5%
Mitmesugused nņuded ja 31,210 24,942 34,207 -9%
viitlaekumised
Ettemakstud tulevaste 6,948 3,150 171 3963%
perioodide kulud
Varud kokku: 55,759 63,005 57,484 -3%
Materjal ja tooraine 19,816 26,761 18,790 5%
Ostukaubad müügiks 96 - 3,437 -97%
Valmistoodang 27,281 26,616 24,417 12%
Lōpetamata toodang 8,098 9,103 10,311 -21%
Ettemaks hankijatele 468 525 529 -12%
KÄIBEVARA KOKKU 145,094 135,992 140,581 3%

Pņhivara
Pikaajalised 18,573 18,358 7,332 153%
finantsinvesteeringud
Materiaalne pņhivara kokku 30,553 30,126 43,724 -30%
Maa ja ehitised 19,778 19,778 33,619 -41%
Masinad ja seadmed 40,911 40,230 39,190 4%
Muu inventar 7,464 5,621 4,807 55%
Akumuleeritud pņhivara kulum (38,364) (36,147) (34,044) 13%
Ettemaks pņhivara eest ja 764 643 152 403%
lōpetamata ehitus
Immateriaalne pņhivara 813 877 340 139%
PōHIVARA KOKKU 49,939 49,361 51,396 -3%
AKTIVA KOKKU 195,033 185,353 191,977 2%



PASSIVA 30/04/98 31/12/97 30/04/97 Vōrdlus
4 kuud
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED 98/97

Vōlakohustused 44,934 42,925 39,740 13%
Ostjate ettemaksed toodete ja - - 482 -100%
kaupade eest
Vņlad hankijatele 15,807 16,458 10,128 56%
Mitmesugused vņlad - 95 536 -100%
Maksuvņlad 2,625 3,270 5,084 -48%
Viitvņlad 7,934 3,655 3,849 106%
Lühiajalised eraldised - - 382 -100%
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 71,300 66,403 60,201 18%
PIKAAJALISED KOHUSTUSED
Pikaajalised vņlakohustused 4,456 4,456 22,220 -80%
Pikaajalised eraldised 135 135 1,129 -88%
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 4,591 4,591 23,349 -80%
KOHUSTUSED KOKKU 75,891 70,994 83,550 -9%

OMAKAPITAL
Aktsiakapital 48,000 48,000 48,000 0%
Aazhio 23,834 23,889 24,883 -4%
Reservid 22,885 22,885 22,885 0%
Eelmiste perioodide jaotamata 17,345 8,571 8,571 102%
kasum
Aruandeaasta kasum (-kahjum) 7,078 11,174 4,890 45%
Tresooraktsiad (miinus) - (160) (802) -100%
OMAKAPITAL KOKKU 119,142 114,359 108,427 10%
PASSIVA KOKKU 195,033 185,353 191,977 2%

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices