Last update: 23.11.2024 20:23 (GMT+2)
EESTI FOREKSPANK
BILANSS
30.06.98
Konsolideeritud, auditeerimata
Tuhandetes kroonides
Grupp Grupp Pank Pank
AKTIVA 30.06.98 31.12.97 30.06.98 31.12.97
Sularaha kassas 73,228 47,418 73,228 47,418
Nõudmiseni deposiidid teistes pankades 454,548 542,807 452,401 537,234
Tähtajalised deposiidid teistes pankades 5,227 76,538 5,227 76,538
Lühiajalised aktsiainvesteeringud 180,980 175,468 180,433 154,921
Väärtpaberitega tagatud laenud 111,608 137,213 111,608 122,213
Laenud klientidele 1,333,071 1,050,405 1,369,441 1,191,363
Laenukahjumite eraldised -36,096 -26,126 -34,091 -24,836
Neto laenud 1,296,975 1,024,279 1,335,350 1,166,527
Pikaajalised finantsinv. võlakirjadesse 181,371 139,203 282,583 183,203
Pikaajalised finantsinv. aktsiatesse 14,528 14,528 69,538 72,346
Materiaalsed aktivad 217,338 220,576 20,804 22,567
Immateriaalsed aktivad 5,560 6,413 4,259 5,009
Muud aktivad 138,340 154,530 138,224 139,956
Kontserni aktiva 57 85 0 0
KOKKU AKTIVA 2,679,760 2,539,058 2,673,655 2,527,932
KOHUSTUSED
Nõudmiseni deposiidid 1,029,901 1,195,824 1,142,220 1,188,315
Tähtajalised deposiidid 365,952 327,564 365,953 327,564
Laenud pankadelt 374,604 369,572 333,217 369,572
Valitsuse laenufondid 87,757 8,533 87,757 8,533
Emiteeritud võlakirjad 51,000 34,043 0 36,543
Rahad teel 439,115 270,585 439,114 270,584
Muud kohustused 86,112 86,337 55,164 63,328
Allutatud võlakohustused 74,500 74,500 74,500 74,500
KOKKU KOHUSTUSED 2,508,940 2,366,958 2,497,925 2,338,939
Vähemusosalus 2,464 2,468 0 0
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 41,182 41,182 41,182 41,182
Tresooraktsiad 0 -7,555 0 0
Aazio 18,031 18,031 18,031 18,031
Üldine pangandusreserv 44,811 44,812 44,812 44,812
Kohustuslik reservkapital 4,118 4,118 4,118 4,118
Muud reservid 547 547 547 547
Eelmiste aastate jaotamata kasum 68,497 68,497 76,620 80,303
Majandusaasta kasum/kahjum -8,831 0 -9,580 0
KOKKU OMAKAPITAL 168,356 169,632 175,730 188,993
KOKKU PASSIVA 2,679,760 2,539,058 2,673,655 2,527,932